<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Albisa-solutions</title>
	<atom:link href="http://www.albisa-solutions.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.albisa-solutions.com</link>
	<description>Engineering for language and electronic documents</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Feb 2012 10:26:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>memoQ translator pro más curso de iniciación por sólo 472 Euros</title>
		<link>http://www.albisa-solutions.com/noticias/memoq-translator-pro-mas-curso-de-iniciacion-por-solo-472-euros</link>
		<comments>http://www.albisa-solutions.com/noticias/memoq-translator-pro-mas-curso-de-iniciacion-por-solo-472-euros#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 12:58:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heinz Rudolf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[curso de iniciacion de memoQ]]></category>
		<category><![CDATA[curso memoQ]]></category>
		<category><![CDATA[getting started with memoQ]]></category>
		<category><![CDATA[memoQ]]></category>
		<category><![CDATA[memoQ para traductores]]></category>
		<category><![CDATA[memoQ translator pro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.albisa-solutions.com/?p=1426</guid>
		<description><![CDATA[Hasta el 27 de enero de 2012, Albisa ofrece un paquete especial: memoQ translator pro + un curso presencial de 7 horas de iniciación a memoQ por tan sólo 472 Euros (372 Euros memoQ translator pro + 100 Euros curso &#8230; <a href="http://www.albisa-solutions.com/noticias/memoq-translator-pro-mas-curso-de-iniciacion-por-solo-472-euros">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Hasta el 27 de enero de 2012</strong>, Albisa ofrece un paquete especial: memoQ translator pro + un curso presencial de 7 horas de iniciación a memoQ por tan sólo 472 Euros (372 Euros memoQ translator pro + 100 Euros <a href="http://www.albisa-solutions.com/servicios/formacion/cursos-para-aplicaciones-de-memoq/conceptos-basicos-de-memoq" target="_blank">curso conceptos básicos de memoQ</a>).</p>
<p><strong>¡Te ahorras 298 Euros!</strong></p>
<p>Si quieres aprovechar esta ocasión, excríbenos un <a href="mailto://administracion@albisa-solutions.com" target="_blank">mail</a> con tus datos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.albisa-solutions.com/noticias/memoq-translator-pro-mas-curso-de-iniciacion-por-solo-472-euros/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso Conceptos básicos de memoQ</title>
		<link>http://www.albisa-solutions.com/calendario/curso-conceptos-basicos-de-memoq</link>
		<comments>http://www.albisa-solutions.com/calendario/curso-conceptos-basicos-de-memoq#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 12:35:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heinz Rudolf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actividades futuras]]></category>
		<category><![CDATA[Calendario]]></category>
		<category><![CDATA[curso de iniciacion de memoQ]]></category>
		<category><![CDATA[curso memoQ]]></category>
		<category><![CDATA[cursos memoQ]]></category>
		<category><![CDATA[getting started with memoQ]]></category>
		<category><![CDATA[memoQ]]></category>
		<category><![CDATA[memoQ en español]]></category>
		<category><![CDATA[memoQ para traductores]]></category>
		<category><![CDATA[memoQ translator pro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.albisa-solutions.com/?p=1420</guid>
		<description><![CDATA[Este curso está diseñado para nuevos usuarios de memoQ translator pro y enseñará a los asistentes cómo utilizar las nuevas características y funcionalidad de memoQ translator pro. <a href="http://www.albisa-solutions.com/calendario/curso-conceptos-basicos-de-memoq">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este curso está diseñado para nuevos usuarios de memoQ translator pro y enseñará a los asistentes cómo utilizar las nuevas características y funcionalidad de memoQ translator pro. <br />
  <br />
Este curso es el primer paso para entender cómo aprovechar la potencia de memoQ versión 5 para aumentar la productividad. <br />
 <br />
<strong>Objetivos</strong>: Al final de este curso los asistentes serán capaces de abrir, traducir y revisar documentos.<br />
 <br />
<strong>Destinatarios</strong>:   Este curso está dirigido a traductores que utilizan memoQ translator pro por primera vez.<br />
 <br />
<strong>Requisitos previos</strong>:   Ninguno</p>
<p>Para inscribirte o pedir más información escríbenos un mail con tus datos al <a href="mailto://training@albisa-solutions.es" target="_blank">Departamento de Formación</a>.</p>
<p>Para ver el programa del curso haz clic <a href="http://www.albisa-solutions.com/servicios/formacion/cursos-para-aplicaciones-de-memoq/conceptos-basicos-de-memoq" target="_blank">aquí</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.albisa-solutions.com/calendario/curso-conceptos-basicos-de-memoq/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Info-seminario: La tesorería y las últimas tendencias tecnológicas</title>
		<link>http://www.albisa-solutions.com/noticias/info-seminario-la-tesoreria-y-las-ultimas-tendencias-tecnologicas</link>
		<comments>http://www.albisa-solutions.com/noticias/info-seminario-la-tesoreria-y-las-ultimas-tendencias-tecnologicas#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 11:11:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heinz Rudolf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actividades futuras]]></category>
		<category><![CDATA[Calendario]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.albisa-solutions.com/?p=1331</guid>
		<description><![CDATA[
En estos momentos más que nunca, tener un control de la liquidez de nuestra empresa es fundamental. Gestionar la tesorería nos puede aportar esa “pequeña diferencia” que a veces se necesita para mejorar nuestros resultados. <a href="http://www.albisa-solutions.com/noticias/info-seminario-la-tesoreria-y-las-ultimas-tendencias-tecnologicas">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>DATISA y Albisa, keypartner de DATISA, le invitan el próximo 17 de noviembre a conocer cómo la combinación de un software de tesorería y un sistema de gestión documental puede ayudarle a incrementar la competitividad de su empresa, permitiéndole controlar el interés del dinero o los prestamos de su compañía, mejorar su relación con los bancos, agilizar la gestión de cobros ante el aumento de la morosidad, minimizar el impacto de los saldos ociosos, etc.</p>
<p>Conozca como un programa de Tesorería combinado con sistema de gestión documental puede ayudarle a controlar los flujos de dinero optimizando al máximo sus recursos.</p>
<p>Destinatarios: directores financieros, tesoreros, responsables de contabilidad o aquellos que tienen la responsabilidad de gestionar los activos financieros de su compañía.</p>
<p><strong>Fecha</strong>: 17 de noviembre de 2011<br />
<strong>Horario</strong>: 10:00 a 12:00 de la mañana<br />
<strong>Lugar</strong>: Oficinas DATISA, C/ Joaquín Turina 2, Pozuelo de Alarcón, 28224 Madrid, Tel 917 159 268<br />
Consulte  “cómo llegar” en <a href="http://www.datisa.es/">www.datisa.es</a>, zona contactar.</p>
<p> Si desea inscribirse envíe sus datos por email a <a href="mailto:administracion@albisa-solutions.com">administracion@albisa-solutions.com</a>.</p>
<p>NUMERO DE ASISTENTES:<br />
EMPRESA:<br />
DIRECCIÓN:<br />
POBLACIÓN:<br />
CP:<br />
TELEFONO:<br />
E-MAIL:<br />
PERSONAS ASISTENTES:</p>
<p>Para más información no dude en ponerse en contacto con nuestro Departamento Comercial.</p>
<p><strong>Plazas limitadas. No demore su inscripción.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.albisa-solutions.com/noticias/info-seminario-la-tesoreria-y-las-ultimas-tendencias-tecnologicas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los profesionales de TI optan por DocuWare</title>
		<link>http://www.albisa-solutions.com/noticias/los-profesionales-de-ti-optan-por-docuware</link>
		<comments>http://www.albisa-solutions.com/noticias/los-profesionales-de-ti-optan-por-docuware#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 12:42:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heinz Rudolf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.albisa-solutions.com/?p=1312</guid>
		<description><![CDATA[DocuWare fue elegido producto del año 2011 en la categoría Gestión documental de Data.ti, la renombrada revista española de tecnologías de la información para empresas. <a href="http://www.albisa-solutions.com/noticias/los-profesionales-de-ti-optan-por-docuware">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Data-ti (<a href="http://www.datati.es" target="_blank">www.datati.es</a>) había convocado los Premios del Año 2011, que se estructuran en torno a catorce categorías, tales como: Aplicaciones Empresariales, Desarrollo de aplicaciones, Gestión de redes y sistemas y Gestión documental. Como mejor solución de Gestión documental, DocuWare fue el elegido de los lectores, los cuales están conformados, mayoritariamente, por Directores/Responsables y otros altos cargos de TI. Para Juan José Luque, de Marketing Solutions de Konica Minolta, los profesionales votaron por DocuWare porque es una solución modular útil para cualquier tipo de cliente, sea cual sea su tamaño, desde las Pymes con menor poder adquisitivo hasta las grandes corporaciones. Luque apunta: “DocuWare está orientado al usuario final, con un interface amigable y capaz de ayudar a las empresas a realizar tareas cotidianas de un modo potente, versátil y eficaz, con el mínimo esfuerzo.”</p>
<p>La elección de los lectores demuestra que hoy en día el objetivo de las empresas es claro: tener siempre disponible la información y documentación relevante para poder afrontar sus trabajos diarios y ejecutar las decisiones con plenas garantías, por lo que tener la herramienta para gestionarlas adecuadamente es de vital importancia. Ingo Ehrle, Director Comercial de DocuWare S.L. ve también la simple integración y la movilidad de DocuWare como razones para la preferencia de los usuarios profesionales: “Ellos pueden acceder a su información en cuestión de segundos y aprovechar el tiempo al máximo mientras están conectados, estén donde estén”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.albisa-solutions.com/noticias/los-profesionales-de-ti-optan-por-docuware/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Albisa organiza nuevo info-seminario sobre gestión documental</title>
		<link>http://www.albisa-solutions.com/noticias/albisa-organiza-nuevo-info-seminario-sobre-gestion-documental</link>
		<comments>http://www.albisa-solutions.com/noticias/albisa-organiza-nuevo-info-seminario-sobre-gestion-documental#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 15:21:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heinz Rudolf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.albisa-solutions.com/?p=1216</guid>
		<description><![CDATA[Albisa realizará un nuevo seminario informativo “Una contabilidad moderna gracias a la gestión documental y Smart Connect" que se celebrará en la Cámara de Comercio Alemana, Avda. Pío XII, 26-28, Madrid, el próximo 8 de junio, de 12.00 a 14:00 horas. <a href="http://www.albisa-solutions.com/noticias/albisa-organiza-nuevo-info-seminario-sobre-gestion-documental">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> ¿Gasta mucho tiempo buscando documentos? ¿Qué le parecería si tuviera que pulsar sólo un botón en su sistema de contabilidad y se le abriese el documento en cuestión?</p>
<p>A esta y más preguntas Albisa contestará en su nuevo seminario informativo “<strong>Una contabilidad moderna gracias a la gestión documental y Smart Connect</strong>&#8221; que se celebrará en la <strong>Cámara de Comercio Alemana</strong>, Avda. Pío XII, 26-28, Madrid, el próximo <strong>8 de junio</strong>, de <strong>12.00 a 14:00 horas.</strong></p>
<p>También enseñará a los asistentes cómo pueden poner a prueba a DocuWare <strong>gratuitamente</strong> durante <strong>60 días.</strong></p>
<p>Para los que quieran satisfacer su primera curiosidad se ha publicado un video en <a href="http://www.youtube.com/watch?v=3GIayy_TZqY" target="_blank">YouTube</a>.</p>
<p>La asistencia al seminario es gratis. El coste del seminario (70 €) corre a cargo del patrocinador del evento.</p>
<p>Para inscribirse se ruega a los interesados enviar un <a href="mailto: keyaccounts@albisa-solutions.com">e-mail </a>indicando su nombre, nombre de la empresa, teléfono y dirección de e-mail.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.albisa-solutions.com/noticias/albisa-organiza-nuevo-info-seminario-sobre-gestion-documental/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smart Connect, encuentre sin buscar</title>
		<link>http://www.albisa-solutions.com/noticias/smart-connect-encuentre-sin-buscar</link>
		<comments>http://www.albisa-solutions.com/noticias/smart-connect-encuentre-sin-buscar#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 17:39:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heinz Rudolf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[DocuWare]]></category>
		<category><![CDATA[DocuWare 5.1C]]></category>
		<category><![CDATA[DW Windows Explorador Client]]></category>
		<category><![CDATA[gestión documental]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Connect]]></category>
		<category><![CDATA[Task Manager]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.albisa-solutions.com/?p=1203</guid>
		<description><![CDATA[Smart connect es una búsqueda de documentos inteligente que usted puede integrar con un botón en cualquier aplicación emprsarial. <a href="http://www.albisa-solutions.com/noticias/smart-connect-encuentre-sin-buscar">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Smart connect es una búsqueda de documentos inteligente que usted puede integrar con un botón en cualquier aplicación emprsarial.</p>
<p>Si, por ejemplo, trabaja con un sistema ERP, un programa de contabilidad o de gestión de mercancías: haciendo clic en Smart Connect accederá inmediatamente a todos los documentos relativos a una operación específica.</p>
<p>¿Cómo funciona? Smart Connect conoce las palabras de búsqueda relevantes y recoge los documentos correspondientes de DocuWare. Los criterios de búsqueda que se usan por Smart Connect se han definido por el usuario previamente.</p>
<p>Tramitar pedidos, aprobar facturas, responder a consultas: con Smart Connect tiene a su disposición todos los documentos necesarios. En cuestión de segundos, sin perder tiempo.</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=3GIayy_TZqY" target="_blank">Video Smart Connect</a></p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=x6pKYmiHr0g&amp;feature=related" target="_blank">Video Smart Connet: configuración fácil</a></p>
<p><a href="http://www.albisa-solutions.com/wp-content/uploads/DWDownload-Flyer.pdf">DWDownload Flyer</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.albisa-solutions.com/noticias/smart-connect-encuentre-sin-buscar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DocuWare Mobile</title>
		<link>http://www.albisa-solutions.com/noticias/docuware-mobile</link>
		<comments>http://www.albisa-solutions.com/noticias/docuware-mobile#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 15:39:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heinz Rudolf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.albisa-solutions.com/?p=1197</guid>
		<description><![CDATA[Una nueva generación de dispositivos móviles, conexiones rápidas a Internet, la caída de los precios de hardware y la gestión documental integrada están abriendo nuevos caminos para que los usuarios accedan a la información a cualquier hora y desde cualquier parte del mundo. <a href="http://www.albisa-solutions.com/noticias/docuware-mobile">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>“La información a su alcance”, éste era el sueño de Bill Gates&#8230; ¡en 1994!<br />
Hoy, casi veinte años después, nos estamos acercando aún más a ese sueño.</em></p>
<p>Una nueva generación de dispositivos móviles, conexiones rápidas a Internet, la caída de los precios de hardware y la gestión documental integrada están abriendo nuevos caminos para que los usuarios accedan a la información a cualquier hora y desde cualquier parte del mundo. Deslizando el dedo, ahora también puede usar un <strong>iPhone </strong>o un <strong>iPod </strong>(y en breve también los <strong>iPads</strong>) de Apple para acceder al archivador central de DocuWare. Con la aplicación DocuWare Mobile, se pueden abrir documentos importantes en segundos.</p>
<p>No importa el método empleado para guardar los documentos, se pueden visualizar rápidamente en el Visor de DocuWare, adaptado especialmente para las funciones de iPhone y iPod.</p>
<p>Esto significa que todos sus documentos importantes pueden viajar con usted. Incluso puede estar conectado a flujos de trabajo importantes, como elaborando una propuesta o utilizando un sello electrónico para aprobar una factura. No importa donde se encuentre, puede recurrir a la información que necesite incluso sin disponer de su ordenador o en la infraestructura Cloud Computing.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.albisa-solutions.com/noticias/docuware-mobile/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estreno de DocuWare 5.1c</title>
		<link>http://www.albisa-solutions.com/noticias/estreno-de-docuware-5-1c</link>
		<comments>http://www.albisa-solutions.com/noticias/estreno-de-docuware-5-1c#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 16:46:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heinz Rudolf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.albisa-solutions.com/?p=1181</guid>
		<description><![CDATA[La versión más reciente del sistema de gestión documental integrada de DocuWare ofrece, ahora, su cliente Web con gran parte de las funciones del cliente de Windows. <a href="http://www.albisa-solutions.com/noticias/estreno-de-docuware-5-1c">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>DocuWare Web Client da un paso de gigante</h3>
<p>Barcelona, 26 de abril de 2011 – La versión más reciente del sistema de gestión documental integrada de DocuWare ofrece, ahora, su cliente Web con gran parte de las funciones del cliente de Windows. Los usuarios se benefician de un rendimiento excepcional combinado con una gran facilidad de uso, todo ello a un bajo coste total de propiedad (TCO). En Internet, los documentos son accesibles desde cualquier ubicación y en cualquier momento.</p>
<p>La gestión documental vía Internet, hoy en día, es una realidad. El grupo DocuWare comenzó a cumplir este objetivo tecnológico hace cuatro años. En el CeBIT 2008, DocuWare presentó su cliente Web por primera vez. Esta nueva y fascinante tecnología continúa desarrollándose gracias a las opiniones recibidas sobre su uso real. El Web Client de DocuWare 5.1c proporciona ahora la mayoría de las funciones clave del cliente de Windows. En su desarrollo, la empresa no sólo se centró en la funcionalidad, el rendimiento y la escalabilidad, sino que también prestó especial atención a la homogeneidad del sistema y la facilidad de uso. El principal beneficio: los procesos de flujo de trabajo comunes son similares en el entorno web, y, de esta manera, aceleran el proceso de la capacitación y garantizan una gran aceptación entre los usuarios.<br />
</br></p>
<h4>Bandejas disponibles en Internet</h4>
<p>Un componente importante de los sistemas de gestión documental son sus bandejas que se utilizan de manera muy similar a las de un escritorio. Ya están disponibles en el DocuWare Web Client y proporcionan las mismas funciones que las del cliente de Windows. Todos los documentos de las bandejas también se pueden mostrar en el Visor o se pueden abrir en el programa original, por ejemplo Microsoft Office, luego se pueden editar e indexar para ser almacenados. También es posible procesar varios documentos, de manera simultánea, y agregar anotaciones a cada página de un documento. Los documentos se pueden mostrar en forma de lista simple o detallada o en forma de iconos. Además en el Web Client, los documentos se pueden mostrar en modo Cover Flow. Esto resulta particularmente útil al desplazarse por los documentos de una bandeja.<br />
</br></p>
<h4>Nuevos clientes y módulos</h4>
<p>Además de actualizar los clientes existentes, se han desarrollado nuevos clientes. Uno de ellos es el cliente <strong>DocuWare Mobile</strong> para <strong>iPhone</strong> y <strong>iPad</strong>. Entre los clientes actualizados están los de <strong>Windows Explorer</strong> y <strong>DocuWare Connect to Sharepoint</strong>.</p>
<p>Otro componente notable de DocuWare 5.1c es el módulo <strong>Smart Connect</strong> para la integración sencilla de aplicaciones externas. Un usuario, con conocimientos básicos de TI, puede realizar configuraciones y colocar un botón especial en cualquiera de los principales programas de software actuales. Entonces, con un solo clic se puede acceder a los documentos relacionados con una transacción. El programa de configuración se ejecuta desde un navegador y se puede abrir, de manera directa, desde el Web Client: una vez más, no hace falta instalar nada localmente.<br />
</br></p>
<h4>Mayor simplificación de los flujos de trabajo diarios</h4>
<p>Las funciones para optimizar los procesos también eran importantes durante el desarrollo de DocuWare 5.1c. Mediante el uso del nuevo <strong>Notification Server</strong>, por ejemplo, se genera un mensaje de correo electrónico en cuanto se ha almacenado un documento o se han cambiado entradas de índice. La configuración puede ser realizada por un administrador o usuario; otros usuarios pueden, entonces, compartir, con facilidad, el servicio. Por último, y no por ello menos importante, la instalación y administración general del sistema se han simplificado aún más.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.albisa-solutions.com/noticias/estreno-de-docuware-5-1c/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actualización de SDL Trados™ 2007 a SDL Trados Studio™ 2011</title>
		<link>http://www.albisa-solutions.com/calendario/actualizacion-de-sdl-trados%e2%84%a2-2007-a-sdl-trados-studio%e2%84%a2-2011</link>
		<comments>http://www.albisa-solutions.com/calendario/actualizacion-de-sdl-trados%e2%84%a2-2007-a-sdl-trados-studio%e2%84%a2-2011#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Apr 2011 18:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heinz Rudolf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actividades futuras]]></category>
		<category><![CDATA[Calendario]]></category>
		<category><![CDATA[Actualización de SDL Trados™ 2007 a SDL Trados Studio 2009]]></category>
		<category><![CDATA[SDL Trados Studio 2009]]></category>
		<category><![CDATA[SDL Trados Studio 2009 Training]]></category>
		<category><![CDATA[Upgrade from SDL Trados to SDL Trados Studio 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.albisa-solutions.com/?p=1167</guid>
		<description><![CDATA[Este curso est&#225; dise&#241;ado para usuarios de SDL Trados&#160; 2007 y ense&#241;ar&#225; a los asistentes c&#243;mo utilizar las nuevas caracter&#237;sticas y funcionalidad de SDL Trados Studio 2009. Los asistentes tambi&#233;n aprender&#225;n las formas m&#225;s eficientes para actualizar sus recursos existentes de SDL Trados 2007, por ejemplo, actualizar las memorias de traducci&#243;n, bases de datos terminol&#243;gicas&#8482; y archivos de configuraci&#243;n de etiqueta para el nuevo formato. <a href="http://www.albisa-solutions.com/calendario/actualizacion-de-sdl-trados%e2%84%a2-2007-a-sdl-trados-studio%e2%84%a2-2011">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este curso está diseñado para usuarios de SDL Trados  2007 y enseñará a los asistentes cómo utilizar las nuevas características y funcionalidad de SDL Trados Studio 2009. Los asistentes también aprenderán las formas más eficientes para actualizar sus recursos existentes de SDL Trados 2007, por ejemplo, actualizar las memorias de traducción, bases de datos terminológicas™ y archivos de configuración de etiqueta para el nuevo formato.  <br />
 <br />
El curso es el primer paso para entender cómo aprovechar la potencia de SDL Trados Studio 2009/2011 para aumentar su productividad. También muestra a los asistentes cómo manejar situaciones que involucran tanto a usuarios de SDL Trados Studio 2009/2011 y usuarios de SDL Trados 2007.</p>
<p>Para consultar el programa, hacer clic <a href="http://www.albisa-solutions.com/servicios/formacion/cursos-para-aplicaciones-de-sdl-trados/actualizacion-de-sdl-trados-2007-a-sdl-trados-studio-2009" target="_blank">aquí</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.albisa-solutions.com/calendario/actualizacion-de-sdl-trados%e2%84%a2-2007-a-sdl-trados-studio%e2%84%a2-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SDL MultiTerm™ 2011 para traductores</title>
		<link>http://www.albisa-solutions.com/calendario/sdl-multiterm%e2%84%a2-2009-para-traductores-3</link>
		<comments>http://www.albisa-solutions.com/calendario/sdl-multiterm%e2%84%a2-2009-para-traductores-3#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Apr 2011 17:58:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heinz Rudolf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actividades futuras]]></category>
		<category><![CDATA[Calendario]]></category>
		<category><![CDATA[curso multiterm]]></category>
		<category><![CDATA[curso MultiTerm 2011]]></category>
		<category><![CDATA[SDL MultiTerm 2009 for translators]]></category>
		<category><![CDATA[SDL MultiTerm 2009 para traductores]]></category>
		<category><![CDATA[SDL MultiTerm 2011]]></category>
		<category><![CDATA[SDL Trados Studio 2009]]></category>
		<category><![CDATA[SDL Trados Studio 2009 Training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.albisa-solutions.com/?p=1163</guid>
		<description><![CDATA[Este curso está diseñado para proporcionar a los traductores un buen conocimiento de las características y funcionalidad de SDL MultiTerm 2011. <a href="http://www.albisa-solutions.com/calendario/sdl-multiterm%e2%84%a2-2009-para-traductores-3">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este curso está diseñado para proporcionar a los traductores un buen conocimiento de las características y funcionalidad de SDL MultiTerm 2011.</p>
<p>El curso está dirigido a aquellos traductores que desean entender cómo utilizar SDL MultiTerm 2011.</p>
<p>Para consultar el programa, hacer clic <a href="http://www.albisa-solutions.com/servicios/formacion/cursos-para-aplicaciones-de-sdl-trados/sdl-multiterm-2009-para-traductores" target="_blank">aquí</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.albisa-solutions.com/calendario/sdl-multiterm%e2%84%a2-2009-para-traductores-3/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

